En este apartado se encuentran los documentos guía relativos al curso bonificado LanguageCert C1 Expert. Estos documentos, se mantendrán siempre actualizados
Raluca Metes
ralucasalondeidiomas@gmail.com
Grupo de alumnos del curso de preparación para el examen LanguageCert C1 Esol
Patricia Blázquez Jiménez
p.blazquez@gsd.coop
ID del alumno/a: 481
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 24/01 |
Writing 2: | Done | 15/02 |
Writing 3: | Done | 07/02 |
Writing 4: | Done | 16/02 |
Writing 5: | ||
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | ||
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
Carmen Virginia Domínguez Hernández
cv.dominguez@gsd.coop
ID del alumno/a: 483
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 17/01 |
Writing 2: | Done | 19/01 |
Writing 3: | Done | 02/02 |
Writing 4: | Done | 15/02 |
Writing 5: | ||
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | ||
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
Alexandra Gonzalo Chamorro
a.gonzalo@gsd.coop
ID del alumno/a: 487
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 18/01 |
Writing 2: | Done | 02/02 |
Writing 3: | Done | 14/02 |
Writing 4: | ||
Writing 5: | Done | 16/02 |
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | ||
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
Carolina López Rodríguez
c.lopez@gsd.coop
ID del alumno/a: 480
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 02/02 |
Writing 2: | ||
Writing 3: | Done | 20/02 |
Writing 4: | Done | 07/02 |
Writing 5: | ||
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | Done | 19/01 |
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
Patricia Lorenzo López
p.lorenzo@gsd.coop
ID del alumno/a: 485
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 17/01 |
Writing 2: | ||
Writing 3: | Done | 24/01 |
Writing 4: | Done | 02/02 |
Writing 5: | Done | 14/02 |
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | Done | 15/02 |
Writing 9: | Done | 14/02 |
Writing 10: | ||
Notas
Sonia Molinera García
s.molinera@gsd.coop
ID del alumno/a: 488
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | ||
Writing 2: | Done | 20/02 |
Writing 3: | ||
Writing 4: | ||
Writing 5: | ||
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | ||
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
Cristina Soto Gómez
c.soto@gsd.coop
ID del alumno/a: 484
Fecha de inscripción
09/01/2023
Tutorías
Tutoría 1: | Done | Martes 10 de enero |
Tutoría 2: | Done | Miércoles 11 de enero |
Tutoría 3: | Done | Jueves 12 de enero |
Tutoría 4: | Done | Martes 17 de enero |
Tutoría 5: | Done | Miércoles 18 de enero |
Tutoría 6: | Done | Jueves 19 de enero |
Tutoría 7: | Done | Martes 24 de enero |
Tutoría 8: | Done | Miércoles 25 de enero |
Tutoría 9: | Done | Jueves 26 de enero |
Tutoría 10: | Done | Martes 31 de enero |
Tutoría 11: | Done | Miércoles 01 de febrero |
Tutoría 12: | Done | Jueves 02 de febrero |
Tutoría 13: | Done | Martes 07 de febrero |
Tutoría 14: | Done | Miércoles 08 de febrero |
Tutoría 15: | Done | Jueves 09 de febrero |
Tutoría 16: | Done | Martes 14 de febrero |
Tutoría 17: | Done | Miércoles 15 de febrero |
Tutoría 18: | Done | Jueves 16 de febrero |
Writings
Writing 1: | Done | 31/01 |
Writing 2: | Done | 07/02 |
Writing 3: | ||
Writing 4: | ||
Writing 5: | ||
Writing 6: | ||
Writing 7: | ||
Writing 8: | ||
Writing 9: | ||
Writing 10: | ||
Notas
A continuación se muestran las horas de conexión de cada uno de los participantes del curso. Así mismo se mostrará el tiempo que se ha permanecido en la sesión, la fecha de inicio de la sesión y la fecha de finalización de la misma. Es importante destacar que dependiendo de la configuración de privacidad de cada usuario, es posible que las horas de inicio y finalización no se muestren en una o varias sesiones. Así mismo, el tiempo de permanencia es una guía orientativa, ya que el usuario ha podido no cerrar la sesión, suspender su equipo sin cerrar el navegador, o dejar abierta la web de la plataforma. Por ello, es posible que estos datos puedan parecer erróneos
ID de usuario | Nombre | Roll | Roll | Navegador | Sistema operativo | Dirección | Zona horaria | país | Datos de conexión | Duración | Última visita | Acceso | Salida | Estado de conexión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 38 segundos | 14 horas | 22 de febrero de 2023 20:15 | Entrada | ||||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 14 horas | 21 de febrero de 2023 10:30 | 22 de febrero de 2023 20:15 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 días | 19 de febrero de 2023 23:43 | 21 de febrero de 2023 10:29 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 2 horas | 3 días | 19 de febrero de 2023 20:58 | Entrada | ||||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 23 horas | 4 días | 18 de febrero de 2023 21:40 | 19 de febrero de 2023 20:58 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 5 días | 17 de febrero de 2023 11:47 | 18 de febrero de 2023 21:40 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 6 días | 15 de febrero de 2023 13:44 | 17 de febrero de 2023 11:47 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 3 horas | 1 semana | 15 de febrero de 2023 11:06 | 15 de febrero de 2023 13:44 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 mins | 1 semana | 14 de febrero de 2023 23:13 | 14 de febrero de 2023 23:15 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 4 horas | 1 semana | 14 de febrero de 2023 18:54 | 14 de febrero de 2023 23:13 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 6 horas | 1 semana | 14 de febrero de 2023 12:31 | 14 de febrero de 2023 18:54 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 1 semana | 12 de febrero de 2023 16:49 | 14 de febrero de 2023 12:30 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 6 mins | 2 semanas | 12 de febrero de 2023 13:21 | 12 de febrero de 2023 13:27 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 18 horas | 2 semanas | 11 de febrero de 2023 19:18 | 12 de febrero de 2023 13:21 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 2 semanas | 8 de febrero de 2023 18:16 | Entrada | ||||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 semanas | 7 de febrero de 2023 12:04 | 8 de febrero de 2023 18:15 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 23 horas | 2 semanas | 6 de febrero de 2023 13:05 | 7 de febrero de 2023 12:03 | Salida | |||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 213.37.192.234 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 15 mins | 3 semanas | 5 de febrero de 2023 19:59 | Entrada | ||||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 3 semanas | 3 de febrero de 2023 10:56 | Entrada | ||||
481 | PatriciaBJ | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 80.39.3.110 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 24 horas | 3 semanas | 2 de febrero de 2023 10:58 | 3 de febrero de 2023 10:56 | Salida | |||
ID de usuario | Nombre | Roll | Roll | Navegador | Sistema operativo | Dirección | Zona horaria | país | Datos de conexión | Duración | Última visita | Acceso | Salida | Estado de conexión |
ID de usuario | Nombre | Roll | Roll | Navegador | Sistema operativo | Dirección | Zona horaria | país | Datos de conexión | Duración | Última visita | Acceso | Salida | Estado de conexión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 días | 20 de febrero de 2023 07:11 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 16 horas | 6 días | 16 de febrero de 2023 07:14 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 1 semana | 14 de febrero de 2023 07:17 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (110.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 | 24 horas | 1 semana | 13 de febrero de 2023 07:17 | 14 de febrero de 2023 07:13 | Salida | |||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 8 horas | 2 semanas | 10 de febrero de 2023 07:19 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 2 semanas | 8 de febrero de 2023 07:15 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 semanas | 6 de febrero de 2023 07:18 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 3 semanas | 2 de febrero de 2023 15:26 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 29 mins | 3 semanas | 2 de febrero de 2023 07:12 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 8 horas | 3 semanas | 1 de febrero de 2023 07:59 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 3 mins | 3 semanas | 1 de febrero de 2023 07:56 | 1 de febrero de 2023 07:59 | Salida | |||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 46 mins | 3 semanas | 1 de febrero de 2023 07:10 | 1 de febrero de 2023 07:56 | Salida | |||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 47.63.250.39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 41 mins | 3 semanas | 31 de enero de 2023 20:23 | 31 de enero de 2023 21:04 | Salida | |||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 3 mins | 3 semanas | 31 de enero de 2023 12:24 | 31 de enero de 2023 12:27 | Salida | |||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 47.63.250.39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 47 mins | 4 semanas | 29 de enero de 2023 21:08 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 4 semanas | 24 de enero de 2023 12:06 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 47.63.250.39 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 hora | 1 mes | 23 de enero de 2023 21:08 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 3 horas | 1 mes | 23 de enero de 2023 13:08 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 83.56.23.70 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 8 segundos | 1 mes | 21 de enero de 2023 13:53 | Entrada | ||||
483 | Viryidh | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 83.56.23.70 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 mins | 1 mes | 21 de enero de 2023 13:51 | 21 de enero de 2023 13:53 | Salida | |||
ID de usuario | Nombre | Roll | Roll | Navegador | Sistema operativo | Dirección | Zona horaria | país | Datos de conexión | Duración | Última visita | Acceso | Salida | Estado de conexión |
ID de usuario | Nombre | Roll | Roll | Navegador | Sistema operativo | Dirección | Zona horaria | país | Datos de conexión | Duración | Última visita | Acceso | Salida | Estado de conexión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 días | 20 de febrero de 2023 07:13 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 6 días | 15 de febrero de 2023 13:46 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 1 semana | 13 de febrero de 2023 07:27 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 semanas | 9 de febrero de 2023 12:23 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 2 semanas | 7 de febrero de 2023 07:18 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.139 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 3 semanas | 1 de febrero de 2023 15:54 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 3 semanas | 30 de enero de 2023 12:10 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 días | 4 semanas | 26 de enero de 2023 16:07 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 185.60.41.140 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 1 día | 4 semanas | 24 de enero de 2023 11:21 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 92.172.124.30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 2 horas | 1 mes | 21 de enero de 2023 07:14 | Entrada | ||||
487 | Alexandra | Estudiante | Estudiante | Chrome (109.0.0.0) | Windows | 92.172.124.30 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 | 23 horas | 1 mes | 18 de enero de 2023 16:42 | Entrada | ||||
